德国萨登1KW数码变频发电机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥2580 元 |
---|---|
供货总量: | 1 |
所在地: | 上海上海市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: | 德国萨登1KW数码变频发电机 |
详细信息
萨登为实现把电子调速器输出的电信号转变为节气门开度变化的动作,采用步进电机为执行机构控制节气门开度。步进电机是一种将脉冲信号转换成直线或角位移的执行元件,通过改变电脉冲的频率和分配脉冲相序便可改变其转动的速度和方向,其运动形式是步进的。由于其具有独特的优点控制特性好,步距值不受各种*因素的影响。应用于控制系统时,可简化系统,工作可靠,且可获得较高的控制精度。在机械、电子、纺织等行业己越来越广泛地被应用。具有控制简单,精度较高,调节频率和响应速度较快的特点。
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS1200i |
发动机型号 | DS60i |
发动机类型 | 四冲程, 顶置气门, 底置凸轮轴,单缸,直列式 |
排气量 | 60cc |
缸径(mm) | 45x38mm |
压缩比 | 8.2±0.2:1 |
额定转数 | 4800转/分 |
点火系统 | C.D.I |
启动系统 | 手拉启动 |
火花塞 | TORCH A5RTC |
油箱容量 | 3L |
燃料 | 无铅汽油 |
机油容量 | 0.3L |
机油 | SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40(CC级以上) |
额定频率 | 50Hz |
额定电压 | 220V |
额定交流电输出 | 1000W |
*交流电输出 | 1200W |
直流输出 | 12V 8A |
总谐波失真 | ≤3% |
负荷功率因素 | 1 |
频率稳定度 | ±0.1Hz |
电压稳定度 | ±4V |
噪音指数 | 58分贝(7m) |
70%功率下 一箱油持续运行时间 | 6.0h |
净重/毛重 (kg) | 13.5/15.5 |
機器尺寸 (mm) | 450x240x380 |
包装尺寸 (mm) | 480x270x420 |
标配 | 并联使用 |
数码变频,,