德国萨登3.5KW开架数码变频汽油发电机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥2980 元 |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 上海上海市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
萨登发电机适用于各个行业,同时电压与频率直接受发动机转速的影响,发动机转速如不稳,则发电机产生的交流电压和频率也不稳,这种忽高忽低的电压和频率作为电源提供给用电设备,势必影响用电设备的使用效果,甚至损坏设备。萨登技术部要求汽油发电机中的发动机在额定功率范围内的各种负载下都能具有稳定的转速,而发动机转速的稳定是通过调速器来实现的。因此,调速器的调速特性直接影响到供电品质,从而波及用电设备的使用性能,还会影响到机组运行的可靠性,故机组对调速特性有特殊的要求。
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS4200i |
发动机型号 | QD172i |
发动机类型 | 四冲程、单缸、风冷、OHV |
发动机功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
缸径×行程 | 70mm×55mm |
排量(CC) | 212cc |
压缩比 | 8.5:1 |
机油容量(L) | 0.6L |
燃油箱容积(L) | 7L |
燃油类型 | 90#以上无铅汽油 |
燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
推荐润滑油型号 | 10W-40或更高等级 |
润滑方式 | 飞溅润滑 |
连续运行时间(50%负载) | 8h |
额定功率(KW) | 3.2kW |
*功率(KW) | 3.7kW |
交流电压 | 220V/110V |
额定频率(HZ) | 50Hz 60Hz |
噪音(dBA/7m) | 65dBA |
并联功能 | 有 |
相数 | 单相 |
输出质量 | ISO8528-5G2 |
电压稳定度 | ≤1.3% |
负荷功率因素 | 1 |
直流输出 | 12V 8.3A |
启动方式 | 手拉启动 |
点火系统 | T.C.I |
数显表 | 液晶显示表 |
结构形式 | 开架型 |
发电机走轮 | 无 |
电瓶 (AH) | 无 |
机器尺寸 (长*宽*高 mm) | 500*350*490 |
净重(KG) | 29.8kg |
数码变频,,